Compact Storage Units
Compact Storage Units can accommodate a large number of easily accessible items within a footprint scarcely larger than a EUR pallet. These units are designed with a modular structure and offer a wide range of accessories for customization according to your specific needs. Achieve maximum storage efficiency in just one square meter.
Features
Click the buttons and read more about features

100% PULL-OUT CAPCITY
1-WAY UNIT

70% PULL-OUT CAPACITY
1-WAY UNIT
2-WAY UNIT
Up to
9 PULL-OUT SHELVES
per unit
MANY ACCESSORIES FOR THE
PULL-OUT SHELVES, such as
bins and frames with dividers
NO INSTALLATION OR
ASSEMBLY REQUIRED.
READY TO USE!
Fits on the floor in a pallet
rack and ONLY TAKES UP ONE
PALLET SPACE
FULLY MOBILE with optional
wheels installed
EASY TO MOVE with a forklift
using optional forklift pockets
Help choosing the right one
The frames are available in two basic configurations: short-side handled and long-side handled, indicating on which side the pull-out shelves extend. The posts have pre-made holes at 30 mm enters for fitting shelves to your specifications.
The shelves are covered with steel shelf panels made of strong galvanized steel plate and have 20 mm edges all around. The shelf size is 800 x 1200 mm, which is a standardized EUR measurement suitable for EUR bins and accessories for pallet collars. The shelves have a maximum load capacity of 150 kg with 100% pull-out or 200 kg with 70% pull-out.
Frame


Pull-out capacity
For maximum accessibility!
Shelves
| NUMBER OF SHELVES | CLEARANCE*(space between shelves) |
|---|---|
| 3 | 395 mm |
| 4 | 275 mm |
| 5 | 215 mm |
| 6 | 155 mm |
| 7 | 125 mm |
| 8 | 95 mm |
| 9 | 95 mm |
| NUMBER OF SHELVES | CLEARANCE*(space between shelves) |
|---|---|
| 3 | 366 mm |
| 4 | 246 mm |
| 5 | 186 mm |
| 6 | 126 mm |
| 7 | 96 mm |
| 8 | 66 mm |
| 9 | 66 mm |
| NUMBER OF SHELVES | CLEARANCE*(space between shelves) |
|---|---|
| 3 | 402 mm |
| 4 | 282 mm |
| 5 | 222 mm |
| 6 | 162 mm |
| 7 | 132 mm |
| 8 | 102 mm |
| 9 | 102 mm |
*The tables display the clearance achieved with different numbers of shelves when standard-mounted with even distribution. Alternatively, shelves can be arranged in various individual combinations based on preference.
Compact Storage Unit
Short-side handled
70%
For more information about each individual product, click on the article number.
| ART.NO. | ![]() | (1-way) | ![]() Width | ![]() Depth |
| Specifications |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 111-0 | 200 kg | 70% | 880 mm | 1273 mm | 1560 mm | 1 Shelf |
| 22 112-0 | 200 kg | 70% | 880 mm | 1273 mm | 1560 mm | 2 Shelves |
| 22 113-0 | 200 kg | 70% | 880 mm | 1273 mm | 1560 mm | 3 Shelves |
| 22 114-0 | 200 kg | 70% | 880 mm | 1273 mm | 1560 mm | 4 Shelves |
| 22 115-0 | 200 kg | 70% | 880 mm | 1273 mm | 1560 mm | 5 Shelves |
| 22 116-0 | 200 kg | 70% | 880 mm | 1273 mm | 1560 mm | 6 Shelves |
| 22 117-0 | 200kg | 70% | 880 mm | 1273 mm | 1560 mm | 7 Shelves |
| 22 118-0 | 200 kg | 70% | 880 mm | 1273 mm | 1560 mm | 8 Shelves |
| 22 119-0 | 200 kg | 70% | 880 mm | 1273 mm | 1560 mm | 9 Shelves |
| 22 112-1 | 200 kg | 70% | 880 mm | 1273 mm | 1560 mm | 2 Shelves, shelf lock |
| 22 113-1 | 200 kg | 70% | 880 mm | 1273 mm | 1560 mm | 3 Shelves, shelf lock |
| 22 114-1 | 200 kg | 70% | 880 mm | 1273 mm | 1560 mm | 4 Shelves, shelf lock |
| 22 115-1 | 200 kg | 70% | 880 mm | 1273 mm | 1560 mm | 5 Shelves, shelf lock |
| 22 116-1 | 200 kg | 70% | 880 mm | 1273 mm | 1560 mm | 6 Shelves, shelf lock |
| 22 117-1 | 200 kg | 70% | 880 mm | 1273 mm | 1560 mm | 7 Shelves, shelf lock |
| 22 118-1 | 200 kg | 70% | 880 mm | 1273 mm | 1560 mm | 8 Shelves, shelf lock |
| 22 119-1H | 200 kg | 70% | 880 mm | 1273 mm | 1710 mm | 9 Shelves, shelf lock |
Compact Storage Unit
Short-side handled
100%
| ART.NO. | ![]() | ![]() | ![]() Width | ![]() Depth |
| Specification |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 121-0 | 150 kg | 100% | 880 mm | 1273 mm | 1560 mm | 1 Shelf |
| 22 122-0 | 150 kg | 100% | 880 mm | 1273 mm | 1560 mm | 2 Shelves |
| 22 123-0 | 150kg | 100% | 880 mm | 1273 mm | 1560 mm | 3 Shelves |
| 22 124-0 | 150 kg | 100% | 880 mm | 1273 mm | 1560 mm | 4 Shelves |
| 22 125-0 | 150 kg | 100% | 880 mm | 1273 mm | 1560 mm | 5 Shelves |
| 22 126-0 | 150 kg | 100% | 880 mm | 1273 mm | 1560 mm | 6 Shelves |
| 22 127-0 | 150 kg | 100% | 880 mm | 1273 mm | 1560 mm | 7 Shelves |
| 22 128-0 | 150 kg | 100% | 880 mm | 1273 mm | 1560 mm | 8 Shelves |
| 22 129-0 | 150 kg | 100% | 880 mm | 1273 mm | 1560 mm | 9 Shelves |
| 22 122-1 | 150 kg | 100% | 880 mm | 1273 mm | 1560 mm | 2 Shelves, shelf lock |
| 22 123-1 | 150kg | 100% | 880 mm | 1273 mm | 1560 mm | 3 Shelves, shelf lock |
| 22 124-1 | 150 kg | 100% | 880 mm | 1273 mm | 1560 mm | 4 Shelves, shelf lock |
| 22 125-1 | 150 kg | 100% | 880 mm | 1273 mm | 1560 mm | 5 Shelves, shelf lock |
| 22 126-1 | 150 kg | 100% | 880 mm | 1273 mm | 1560 mm | 6 Shelves, shelf lock |
| 22 127-1 | 150 kg | 100% | 880 mm | 1273 mm | 1560 mm | 7 Shelves, shelf lock |
| 22 128-1 | 150 kg | 100% | 880 mm | 1273 mm | 1560 mm | 8 Shelves, shelf lock |
| 22 129-1H | 150 kg | 100% | 880 mm | 1273 mm | 1710 mm | 9 Shelves, shelf lock |
Compact Storage Unit
Short-side handled
70% 2-way pull-out
| ART.NO. | ![]() |
(2-way) |
![]() Width |
![]() Depth |
|
Specification |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 131-0 | 200 kg | 70% | 880 mm | 1314 mm | 1560 mm | 1 Shelf |
| 22 132-0 | 200 kg | 70% | 880 mm | 1314 mm | 1560 mm | 2 Shelves |
| 22 133-0 | 200 kg | 70% | 880 mm | 1314 mm | 1560 mm | 3 Shelves |
| 22 134-0 | 200 kg | 70% | 880 mm | 1314 mm | 1560 mm | 4 Shelves |
| 22 135-0 | 200 kg | 70% | 880 mm | 1314 mm | 1560 mm | 5 Shelves |
| 22 136-0 | 200 kg | 70% | 880 mm | 1314 mm | 1560 mm | 6 Shelves |
| 22 137-0 | 200 kg | 70% | 880 mm | 1314 mm | 1560 mm | 7 Shelves |
| 22 138-0 | 200 kg | 70% | 880 mm | 1314 mm | 1560 mm | 8 Shelves |
| 22 139-0 | 200 kg | 70% | 880 mm | 1314 mm | 1560 mm | 9 Shelves |
Compact Storage Unit
Long-side handled
70%
| ART.NO. | ![]() | (1-way) | ![]() Width | ![]() Depth |
| Specification |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 211-0 | 200 kg | 70% | 1280 mm | 900 mm | 1560 mm | 1 Shelf |
| 22 212-0 | 200 kg | 70% | 1280 mm | 900 mm | 1560 mm | 2 Shelves |
| 22 213-0 | 200 kg | 70% | 1280 mm | 900 mm | 1560 mm | 3 Shelves |
| 22 214-0 | 200 kg | 70% | 1280 mm | 900 mm | 1560 mm | 4 Shelves |
| 22 215-0 | 200 kg | 70% | 1280 mm | 900 mm | 1560 mm | 5 Shelves |
| 22 216-0 | 200 kg | 70% | 1280 mm | 900 mm | 1560 mm | 6 Shelves |
| 22 217-0 | 200 kg | 70% | 1280 mm | 900 mm | 1560 mm | 7 Shelves |
| 22 218-0 | 200 kg | 70% | 1280 mm | 900 mm | 1560 mm | 8 Shelves |
| 22 219-0 | 200 kg | 70% | 1280 mm | 900 mm | 1560 mm | 9 Shelves |
| 22 212-1 | 200 kg | 70% | 1280 mm | 900 mm | 1560 mm | 2 Shelves, shelf lock |
| 22 213-1 | 200 kg | 70% | 1280 mm | 900 mm | 1560 mm | 3 Shelves, shelf lock |
| 22 214-1 | 200 kg | 70% | 1280 mm | 900 mm | 1560 mm | 4 Shelves, shelf lock |
| 22 215-1 | 200 kg | 70% | 1280 mm | 900 mm | 1560 mm | 5 Shelves, shelf lock |
| 22 216-1 | 200 kg | 70% | 1280 mm | 900 mm | 1560 mm | 6 Shelves, shelf lock |
| 22 217-1 | 200 kg | 70% | 1280 mm | 952 mm | 1560 mm | 7 Shelves, shelf lock |
| 22 218-1 | 200 kg | 70% | 1280 mm | 952 mm | 1560 mm | 8 Shelves, shelf lock |
| 22 219-1H | 200 kg | 70% | 1280 mm | 952 mm | 1710 mm | 9 Shelves, shelf lock |
Compact Storage Unit
Long-side handled
100%
| ART.NO. | ![]() | ![]() (1-way) | ![]() Width | ![]() Depth |
| Specification |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 221-0 | 150 kg | 100% | 1280 mm | 900 mm | 1560 mm | 1 Shelf |
| 22 222-0 | 150 kg | 100% | 1280 mm | 900 mm | 1560 mm | 2 Shelves |
| 22 223-0 | 150 kg | 100% | 1280 mm | 900 mm | 1560 mm | 3 Shelves |
| 22 224-0 | 150 kg | 100% | 1280 mm | 900 mm | 1560 mm | 4 Shelves |
| 22 225-0 | 150 kg | 100% | 1280 mm | 900 mm | 1560 mm | 5 Shelves |
| 22 226-0 | 150 kg | 100% | 1280 mm | 900 mm | 1560 mm | 6 Shelves |
| 22 227-0 | 150 kg | 100% | 1280 mm | 900 mm | 1560 mm | 7 Shelves |
| 22 228-0 | 150 kg | 100% | 1280 mm | 900 mm | 1560 mm | 8 Shelves |
| 22 229-0 | 150 kg | 100% | 1280 mm | 900 mm | 1560 mm | 9 Shelves |
| 22 222-1 | 150 kg | 100% | 1280 mm | 900 mm | 1560 mm | 3 Shelves, shelf lock |
| 22 223-1 | 150 kg | 100% | 1280 mm | 900 mm | 1560 mm | 4 Shelves, shelf lock |
| 22 224-1 | 150 kg | 100% | 1280 mm | 900 mm | 1560 mm | 5 Shelves, shelf lock |
| 22 225-1 | 150 kg | 100% | 1280 mm | 900 mm | 1560 mm | 6 Shelves, shelf lock |
| 22 226-1 | 150 kg | 100% | 1280 mm | 900 mm | 1560 mm | 7 Shelves, shelf lock |
| 22 227-1 | 150 kg | 100% | 1280 mm | 952 mm | 1560 mm | 8 Shelves, shelf lock |
| 22 228-1 | 150 kg | 100% | 1280 mm | 952 mm | 1560 mm | 9 Shelves, shelf lock |
| 22 229-1H | 150 kg | 100% | 1280 mm | 952 mm | 1710 mm | 2 Shelves, shelf lock |
Compact Storage Unit 300 kg per shelf
The Compact Storage Module offers compact storage for a large number of details. It is excellent for smaller items with a higher load that need to be handled manually. All shelves lock automatically in the retracted position. This variant is available with 3, 4, or 5 shelves and with or without a shelf lock.
| ART.NO. | ![]() |
(1-way) |
Width |
Depth |
Specification | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 1233-0 | 300 kg | 100% | 880 mm | 1289 mm | 1560 mm | 3 Shelves |
| 22 1234-0 | 300 kg | 100% | 880 mm | 1289 mm | 1560 mm | 4 Shelves |
| 22 1235-0 | 300 kg | 100% | 880 mm | 1289 mm | 1560 mm | 5 Shelves |
| 22 1233-1 | 300 kg | 100% | 880 mm | 1322 mm | 1560 mm | 3 Shelves, shelf lock |
| 22 1234-1 | 300 kg | 100% | 880 mm | 1322 mm | 1560 mm | 4 Shelves, shelf lock |
| 22 1235-1 | 300 kg | 100% | 880 mm | 1322 mm | 1560 mm | 5 Shelves, shelf lock |
Electric Tugger
-Makes It Easy To Move
Easy-to-use and nimble tugger, meticulously designed to effortlessly and securely transport heavy loads on wheels. An ideal aid that streamlines work processes and contributes to preventing health issues and accidents. The electric gripper locks the unit securely with just the push of a button, ensuring safe and stable load transport.
Electric tugger for Compact Storage Unit
Designed for easy movement of Compact Storage Units – easy to maneuver and use. Handles loads of up to 1.2 tons with minimal effort. It has an automatic braking system that ensures controlled stops if the operator releases the handle. An additional safety feature is the electric gripper that securely locks the Compact Storage Module in place, ensuring that the load is safely and stably transported. With foam-filled puncture-proof wheels on a differential axle, the electric tugger moves smoothly and steadily, providing a secure operation.
| ART.NO. | TOWING CAPACITY | SPEED | WIDTH | LENGTH | HEIGHT | SPECIFICATION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 DR12 | 1200kg | max 5 km/h | 495 mm | 854 mm | 1015/1060 mm | Drive Wheel: 260 mm Power: 400 w |















(1-way)


(2-way)
(1-way)
(1-way)